Send inquiry
Applications:Industrial Heat Exchangers,Condenser Coil,Steam Coil,HVAC,Car Brake Line Tube
| Material | GB/T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
| Copper Nickel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
| Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | Grain Size |
| Mpa | Mpa | % | HV | (mm) | |
| Soft Temper | ≥290 | ≥90 | ≥30 | 75~105 | 0.01~0.05 |
| 1/2 Hard Temper | ≥310 | ≥220 | ≥12 | 105~150 | |
| Hard Temper | ≥480 | ≥400 | ≥8 | ≥150 |
| Coil Style | Out Diameter | Wall Thickness | Coil OD | Coil ID | Coil Height | Length |
| LWC | 4.76~19.05 | 0.35~1.2 | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
| Pancake Coil | 4~12 | 0.5~`1 | Min.380 | Max.30 |
