Send inquiry
    
Features of Tin Bronze Tube
OD:3~50mm
WT:0.15~5mm
Length: 12meter max
Application:Pressure Gauge
| GB/T8892 | ASTM B584 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 | 
| QSn4-0.3 | C51100 | CuSn4 | CuSn4 | PB101 | 
| QSn6.5-0.1 | C51900 | CuSn6 | CuSn6 | PB103 | 
| Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | |
| Mpa | Mpa | % | HV | HB | |
| Soft Temper | ≥300 | ≥260 | ≥50 | 70~105 | 65~100 | 
| 1/2 Hard Temper | ≥400 | ≥220 | ≥30 | 105~150 | 100~145 | 
| Hard Temper | ≥490 | ≥390 | ≥10 | 140~175 | 135~170 | 
| Supper Hard Temper | ≥500 | ≥500 | ≥50 | ≥170 | ≥165 | 
